WYSZUKAJ
| Kursy NBP z 17-05-2012 | |||
|---|---|---|---|
| waluta | skup | sprz. | |
| dolar amerykański | 3.3716 | 3.4398 | ![]() |
| dolar kanadyjski | 3.3493 | 3.4169 | ![]() |
| euro | 4.3001 | 4.3869 | ![]() |
| forint (węgry) | 1.4579 | 1.4873 | ![]() |
| frank szwajcarski | 3.5804 | 3.6528 | ![]() |
| funt szterling | 5.3761 | 5.4847 | ![]() |
| korona czeska | 0.1688 | 0.1722 | ![]() |
| Kredyt gotówkowy | |||


